<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査 &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<atom:link href="https://belligerent-export.com/category/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<description>喧嘩上等！高値売りの古着eBayセラー「まー坊」の実践ブログだぜ、こんニャロー！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 22:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.20</generator>

<image>
	<url>https://belligerent-export.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-1000x10002-32x32.jpg</url>
	<title>市場調査 &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://belligerent-export.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>eBay輸出でワイがライバルより2倍高値で売れる理由</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/11/22/45/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/11/22/45/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[価格戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[対処法]]></category>
		<category><![CDATA[悪安売りセラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1505</guid>
				<description><![CDATA[ワイが高値売りを追求するのは生産性を高めるため。 せっかく商売するからには、できるだけ効率的に稼ぎたいし、楽したいぜ！ ネット物販は大まかに仕入・検品・撮影・出品・出荷といった作業がある。 ワイの商材である「古着」では、１着ごとにそれらの作業が必ず発生する…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/11/22/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>綿密な販売計画＆客から入手する隠れニーズ</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/11/01/41/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/11/01/41/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[経営スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[英語表現]]></category>
		<category><![CDATA[品揃え戦略]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1394</guid>
				<description><![CDATA[古着eBayセラーのまー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 最近のワイ、特に10月~11月はeBayが忙しい。 一日で10個以上の注文は実に稀で、普段は4~5個程度。 だけどこのシーズンは別、やたら売れるために忙しいのだ！ じゃあ、この時期はなん…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/11/01/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>古着販売について語るぜ、こんニャロー！</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/09/18/10/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/09/18/10/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商材選び]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[仕入先]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[経営力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=335</guid>
				<description><![CDATA[デメリットだってかなりのもんだぜ！ eBay輸出でのメイン商材は古着。 ２年 ４年やっていて軌道修正せずにやってこれている(2019年2月現在)。 あのセラーの背中を追ってたぜ、こんニャロー！①の回でも触れたが、 こいつはとても扱い易い。 おまけに利益率も…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/09/18/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>タオバオ仕入から見える今の中国だぜ、こんニャロー！</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/09/16/8/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/09/16/8/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タオバオ仕入]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入体験談]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[価格戦略]]></category>
		<category><![CDATA[商材選び]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[仕入先]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=248</guid>
				<description><![CDATA[タオバオじゃ手に入らなくなったぜ！ 中国の景況感、ビジネスへの関わり方に影響されるこのタオバオ経由の輸入。 まさにそれらに直面し、ワイは売れ筋商材の入手が困難になったぜ！ なんで困難なのかは２つの理由がある。 1. 作れる工場がなくなって廃盤 若者は特に田…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/09/16/8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>高値売りこそがワイの価格戦略だぜ、こんニャロー！①</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/09/14/6/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/09/14/6/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[価格戦略]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入体験談]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[商材選び]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[正義マンレビュアー]]></category>
		<category><![CDATA[まー坊語録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=225</guid>
				<description><![CDATA[ウヒョー光栄だぜ！ ワイが小・中学生の頃、光栄の歴史シミュレーションが大好きだった。 おかげでたいていの大河ドラマもフォローできるし、歴史好きとは話が合う。 さて当時、ファミコンソフトの一般的な価格帯が4,800円であったのに対し、 光栄のソフトはなんと1…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/09/14/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
