<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>週２回出品法 &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<atom:link href="https://belligerent-export.com/tag/%E9%80%B1%EF%BC%92%E5%9B%9E%E5%87%BA%E5%93%81%E6%B3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<description>喧嘩上等！高値売りの古着eBayセラー「まー坊」の実践ブログだぜ、こんニャロー！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 22:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.20</generator>

<image>
	<url>https://belligerent-export.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-1000x10002-32x32.jpg</url>
	<title>週２回出品法 &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://belligerent-export.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>検証と考察シリーズ、売れるのに最適な「出品数量と出品頻度」だぜ、こんニャロー！</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/09/24/16/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/09/24/16/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[検証実験]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦術]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[週２回出品法]]></category>
		<category><![CDATA[売上げ拡大メソッド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=605</guid>
				<description><![CDATA[ども、古着eBayセラーのまー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 今回は、検証と考察シリーズの第一弾。 「出品数量」と「出品頻度」について書こうと思う。 eBayって出品頻度が上がると売れ易くなる、と聞いたことがあるでしょ？ 毎日、多数の新規出品…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/09/24/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
