<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>集客 &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<atom:link href="https://belligerent-export.com/tag/attracting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<description>喧嘩上等！高値売りの古着eBayセラー「まー坊」の実践ブログだぜ、こんニャロー！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 22:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.20</generator>

<image>
	<url>https://belligerent-export.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-1000x10002-32x32.jpg</url>
	<title>集客 &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://belligerent-export.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>これが安値売りの報いか。堕ち往くライバルeBayセラーを分析・考察</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/11/14/43/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/11/14/43/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[販売戦術]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[チョメ・メメメーン]]></category>
		<category><![CDATA[マネっこ]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[悪安売りセラー]]></category>
		<category><![CDATA[品揃え戦略]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1446</guid>
				<description><![CDATA[ワイにはライバルが複数いる。 そのうちの一人にマネっこ@くそダサ野郎という、不愉快なくらいアカウント名がダサい奴がいる。 そいつが今、とことん不調だ。 ワイにはその理由がはっきりしている。 「チョメ・メメメーン(仮称)」で安売り大作戦を展開してしまったから…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/11/14/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>eBay輸出の関税 アンダーバリューは受け入れた方がいいぜ、こんニャロー！</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/11/07/42/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/11/07/42/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[リスクヘッジ]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[対処法]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1408</guid>
				<description><![CDATA[eBayセラーならバイヤーに依頼されたことがあるだろうアンダーバリュー(Under Value)。 送り状に記載する申告額を、販売価格より安く書く行為のことだぜ！ 例えば$100で売れた商品価格。 こいつを送る時に「$○○以下で申告してくれ」とバイヤーから…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/11/07/42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>綿密な販売計画＆客から入手する隠れニーズ</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/11/01/41/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/11/01/41/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[経営スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[英語表現]]></category>
		<category><![CDATA[品揃え戦略]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1394</guid>
				<description><![CDATA[古着eBayセラーのまー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 最近のワイ、特に10月~11月はeBayが忙しい。 一日で10個以上の注文は実に稀で、普段は4~5個程度。 だけどこのシーズンは別、やたら売れるために忙しいのだ！ じゃあ、この時期はなん…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/11/01/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>売上げの波は客層の変化によるもの？今採るべき経営戦略＜考察・所感＞</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/10/28/39/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/10/28/39/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[環境の変化]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[経営力]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[経営スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1306</guid>
				<description><![CDATA[eBayについて感じていた異変がある。 今年に入って、それが顕著になっているのだ。 ドカンと売れる日と、極端に売れない日が交互にやってくる「日々の売上げの波」。 コイツが頻繁にやってくるようになったのだ。 eBayセラーのあなた、その波を感じてやいませんか…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/10/28/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>eBay集客、決め手は写真の撮影テクニック？安値売りカスが考え及ばない世界②</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/10/19/36/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/10/19/36/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦術]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[悪安売りセラー]]></category>
		<category><![CDATA[売上げ拡大メソッド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1204</guid>
				<description><![CDATA[高値売りeBayセラー、まー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 集客方法に見るeBayセラーの品揃え – 安値売りカスが考え及ばない世界①に続き、 「安売りなんかに頼らない集客方法」を語るぜ！ 前回は品揃えが集客に寄与することをお伝えした。 今回…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/10/19/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>[eBay]セット販売で高値売り！稼ぐ販売戦術[Amazon]</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/10/16/34/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/10/16/34/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[販売戦術]]></category>
		<category><![CDATA[商材選び]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入体験談]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[悪安売りセラー]]></category>
		<category><![CDATA[売上げ拡大メソッド]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1154</guid>
				<description><![CDATA[高値売りの伝道師、まー坊(@belligerent_exp)だぜ！ いきなり質問でなんだけど、 セット販売と言えば、あなたはどんなものを思いつきますか？ 答え合わせは下で！ 完全に負け犬なセット販売 「福袋」と答えちゃった人！ はい、ブー！はい駄目ぇー！最…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/10/16/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>集客方法に見るeBayセラーの品揃え &#8211; 安値売りカスが考え及ばない世界①</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/10/06/27/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/10/06/27/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon輸入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[経営スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[チョメ・メメメーン]]></category>
		<category><![CDATA[悪安売りセラー]]></category>
		<category><![CDATA[品揃え戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1025</guid>
				<description><![CDATA[高値売りの伝道師こと、古着eBayセラーのまー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 前回eBayやAmazon販売業者の多くが安売りに身を落とす理由では、お馬鹿な安売りセラーが発生してしまう謎を解き明かしたぜ！ 今回は安値売りなんてせずに集客する方…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/10/06/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>検証と考察シリーズ、売れるのに最適な「出品数量と出品頻度」だぜ、こんニャロー！</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/09/24/16/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/09/24/16/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[検証実験]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦術]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[副収入]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[週２回出品法]]></category>
		<category><![CDATA[売上げ拡大メソッド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=605</guid>
				<description><![CDATA[ども、古着eBayセラーのまー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 今回は、検証と考察シリーズの第一弾。 「出品数量」と「出品頻度」について書こうと思う。 eBayって出品頻度が上がると売れ易くなる、と聞いたことがあるでしょ？ 毎日、多数の新規出品…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/09/24/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
