<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フィードバック &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<atom:link href="https://belligerent-export.com/tag/feedback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<description>喧嘩上等！高値売りの古着eBayセラー「まー坊」の実践ブログだぜ、こんニャロー！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 22:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.20</generator>

<image>
	<url>https://belligerent-export.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-1000x10002-32x32.jpg</url>
	<title>フィードバック &#8211; 高値売りまー坊の喧嘩腰eBay輸出ブログ</title>
	<link>https://belligerent-export.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://belligerent-export.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>デキるeBay中古セラーはやってる！フィードバック(評価)のもらい方</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/10/31/40/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/10/31/40/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[フィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[個人貿易]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[古着販売]]></category>
		<category><![CDATA[英語表現]]></category>
		<category><![CDATA[まー坊語録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1364</guid>
				<description><![CDATA[古着eBayセラー、まー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 最近「評価・フィードバック」をゲットできてる？ ワイの獲得率が50%前後だから多い方かな。 もっとも去年は60%はあったから、段々と評価を貰いにくくなってるぜ！ 念のためにeBayの評価…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/10/31/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>検証と考察シリーズ、顧客満足が高いのどっち？</title>
		<link>https://belligerent-export.com/2017/10/11/30/</link>
				<comments>https://belligerent-export.com/2017/10/11/30/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喧嘩腰まー坊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[検証実験]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦術]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出体験]]></category>
		<category><![CDATA[価格戦略]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[eBay輸出]]></category>
		<category><![CDATA[チョメ・メメメーン]]></category>
		<category><![CDATA[フリーシッパー]]></category>
		<category><![CDATA[検証と考察]]></category>
		<category><![CDATA[フィードバック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://belligerent-export.com/?p=1074</guid>
				<description><![CDATA[高値売りの伝道師こと、古着eBayセラーのまー坊(@belligerent_exp)だぜ！ 今回は、検証と考察シリーズの第二弾*。 海外発送について、それも「顧客満足」に直結する配送方法について考えるぜ！ おなじみの書留SALとeパケットを比べながら、フィ…]]></description>
						<wfw:commentRss>https://belligerent-export.com/2017/10/11/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
